Fikstür
| Tarih | Rakip | H/A | Time/Result | Salon | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS 05 EKİ | Bursaspor | H | 73–81 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PZT 14 EKİ | at Darussafaka | A | 86–94 | Volkswagen Arena | — | — |
| CTS 19 EKİ | Petkim Spor | H | 67–74 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PAZ 27 EKİ | at Mersin SK | A | 88–97 | Mersin Universitesi Spor Salonu | — | — |
| PAZ 03 KAS | at Anadolu Efes | A | 73–85 | Sinan Erdem Dome | — | — |
| PAZ 10 KAS | Fenerbahce | H | 82–90 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 16 KAS | at Turk Telekom | A | 85–80 | Ankara Arena | — | — |
| CUM 29 KAS | Tofas | H | 106–109 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 07 ARA | at Bahcesehir Kol. | A | 71–86 | Ülker Sports Arena | — | — |
| PAZ 15 ARA | Merkezefendi | H | 80–75 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PAZ 22 ARA | at Karsiyaka | A | 91–103 | Mustafa Kemal Ataturk Sport Hall | — | — |
| PZT 30 ARA | Besiktas | H | 94–88 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 04 OCA | at Galatasaray | A | 105–115 | Basketbol Gelisim Merkezi | — | — |
| CTS 11 OCA | Buyukcekmece | H | 87–98 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CUM 17 OCA | at Yalovaspor | A | 74–79 | Yalova | — | — |
| CTS 25 OCA | at Bursaspor | A | 96–80 | Tofas Spor Salonu | — | — |
| PAZ 02 ŞUB | Darussafaka | H | 86–96 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PZT 10 ŞUB | at Petkim Spor | A | 89–80 | Enka Spor Salonu | — | — |
| CTS 01 MAR | Mersin SK | H | 105–100 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PZT 10 MAR | Anadolu Efes | H | 72–83 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 15 MAR | at Fenerbahce | A | 73–77 | Ülker Sports Arena | — | — |
| CTS 22 MAR | Turk Telekom | H | 87–89 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 29 MAR | at Tofas | A | 106–98 | Tofas Spor Salonu | — | — |
| CTS 05 NIS | Bahcesehir Kol. | H | 90–109 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| PAZ 13 NIS | at Merkezefendi | A | 78–92 | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu | — | — |
| CTS 19 NIS | Karsiyaka | H | 100–79 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 26 NIS | at Besiktas | A | 80–82 | BJK Akatlar Sports Complex | — | — |
| CUM 02 MAY | Galatasaray | H | 94–75 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
| CTS 10 MAY | at Buyukcekmece | A | 107–84 | Gazanfer Bilge Spor Salonu | — | — |
| PAZ 18 MAY | Yalovaspor | H | 107–89 | Muradiye Spor Salonu | — | — |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.